1 / 5
| Air flow (m³/h) | 4 ROW | 6 ROW | 8 ROW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC (kW) | SC (kW) | Water Flow (L/S) | Resistance (kPa) | TC (kW) | SC (kW) | Water Flow (L/S) | Resistance (kPa) | TC (kW) | SC (kW) | Water Flow (L/S) | Resistance (kPa) | |
| 2110 | 8.50 | 7.77 | 0.38 | 1.0 | 13.40 | 10.19 | 0.62 | 3.4 | 16.45 | 11.52 | 0.76 | 6.1 |
| 3640 | 19.43 | 15.32 | 0.91 | 6.0 | 26.65 | 18.83 | 1.26 | 14.9 | 31.19 | 20.85 | 1.46 | 24.8 |
| 5180 | 30.29 | 22.77 | 1.43 | 16.1 | 39.87 | 27.49 | 1.88 | 36.3 | 45.86 | 30.19 | 2.15 | 59.3 |
| 7990 | 46.08 | 34.70 | 2.18 | 18.9 | 61.01 | 42.04 | 2.87 | 40.9 | 63.69 | 63.51 | 3.06 | 9.2 |
| 10410 | 63.40 | 46.51 | 3.01 | 37.8 | 73.82 | 52.32 | 3.53 | 10.9 | 87.09 | 58.20 | 4.18 | 18.1 |
| 12820 | 79.63 | 57.84 | 3.68 | 59.7 | 94.23 | 65.74 | 4.47 | 18.3 | 110.10 | 72.83 | 5.26 | 30.3 |
| 20670 | 117.51 | 88.60 | 5.63 | 13.3 | 156.33 | 107.68 | 7.51 | 29.4 | 180.23 | 118.43 | 8.60 | 46.1 |
Production Machinery
Test Lab
AHU Production Line