1 / 5
| Refrigerant | Freon |
|---|---|
| Size | All Available / Customization |
| Structure | Assembled |
| Use Nature | Distribution / Factory / Warehouse |
| Usage | Food, Blood, Medicine, Fruits, Vegetables, Meat, Seafood, Frozen Food |
| Warranty | 1 Year |
| Certification | ISO |
| Condition | New |
| Temperature | Low Temperature |
| Insulation Panel | 120mm/150mm/200mm |
| Compressor Brand | Copeland, Bitzer, Fusheng, Hanbell, etc. |
| Condenser | Air Cooled, Water Cooled, Evaporative Cooled |
| Evaporator | Air Cooler, Aluminium Pipe |
| Control System | Standard/Customization |
| Voltage | 220~240V, 380~420V, 440~460V (50/60Hz) |
| Type | Machine-Made Continuous PIR/PUR Panel / Hand-Made with Cam-Lock |
|---|---|
| Thickness | 50mm/75mm/100mm/120mm/150mm/200mm |
| Density | 40±2kg/m³ |
| Fire Retardant | B1 / B2 / Standard |
| Surface Plate | Color Steel / Stainless Steel / Galvanized Steel / Anti-slip Aluminum |
Hinged Door
Sliding Door
Heavy Style Door




