1 / 5



| PL-5030 Technical Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | Nozzle models | Treatment area | Model | ||
| Interface display | LED digital tube | D04 NX Nozzle A | 7-8mm | PL-JX-101-1 | |
| Supply voltage | AC220V(±10%) | D04 NX Nozzle B | 7-8mm | PL-JX-102-1 | |
| Output power | 3000VA | D03 Nozzle C(flat) | 12-13mm | PL-JX-104-1 | |
| Supply frequency | 20kHz | D02xy nozzle | 7-8mm | PL-JX-106-1 | |
| Air requirement | 150L/min (External) |
|
|||
| Operating range | 0.1-0.25Mpa | ||||
| Cleaning height | 5-15mm | ||||
| Treatment width | ≤13mm*3 | ||||
| Net weight | 65kg | ||||






