| Components | Solar Panel | Battery | Off Grid Inverter | Combiner Box | PV Cable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KW-Off Grid | 2/pcs | 1/pcs | 1KW | 1/pcs | 100 Meters |
| 2KW-Off Grid | 4/pcs | 2/pcs | 2KW | 1/pcs | 100 Meters |
| 3KW-Off Grid | 5/pcs | 4/pcs | 3KW | 1/pcs | 200 Meters |
| 5KW-Off Grid | 12/pcs | 4/pcs | 5KW | 1/pcs | 200 Meters |
| 8KW-Off Grid | 20/pcs | 8/pcs | 5KW*2 | 2/pcs | 400 Meters |
| 10KW-Off Grid | 24/pcs | 12/pcs | 5KW*2 | 2/pcs | 400 Meters |
| 15KW-Off Grid | 40/pcs | 16/pcs | 5KW*3 | 3/pcs | 600 Meters |
| 20KW-Off Grid | 64/pcs | 20/pcs | 5KW*4 | 4/pcs | 600 Meters |
> 25 years Warranty
> Highest conversion efficiency
> Anti-reflective and anti-soiling surface
> Excellent mechanical load resistance
> PID Resistant, High salt and ammonia resistance
> Integrated with a MPPT Solar Charger Controller
> High Frequency Pure Sine Wave Inverter and UPS
> Function Module in One Machine
> Remote Monitoring available via Wifi/GPRS
> AGM & Gel Battery Options
> 2V, 12V configurations
> Essential for power after sunset
> Optimized for deep cycle discharge
> DC/AC Disconnect functions
> Battery Disconnect protection
> IP65 Protection Degree for outdoor use
> Flexible Inputs Optional


10KW On Grid Solar Project in Zambia
90KW On Grid Solar Project in Rome

